Nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città, si è proceduto, tramite sorteggio, alla nomina degli scrutatori per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. La seduta è stata pubblica. Online l’elenco degli scrutatori.
| Sez.nomina | Nominativo |
| 81 | ABUCAR SCEKEI MIRIAM |
| 79 | ACCARDO GIUSEPPINA PIA |
| 94 | ACCONCIAGIOCO FRANCESCA |
| 103 | ACOCELLA FEDERICO |
| 125 | ADINOLFI FRANCESCA |
| 120 | ADINOLFI GIOVANNA |
| 25 | ALBARANO MARILENA |
| 39 | AMATO ALESSANDRA MASAKO |
| 140 | AMATO BEATRICE |
| 116 | AMATO FRANCESCA |
| 144 | AMATO MAURO |
| 3 | AMATO VITTORIO |
| 6 | AMENDOLA ADRIANA |
| 102 | AMENDOLA LOREDANA |
| 107 | AMENDOLA MASSIMO |
| 124 | AMOROSO SAMANTHA |
| 20 | ANGRISANI MARGHERITA |
| 149 | ANTONINI ALESSANDRA |
| 100 | APICELLA ALESSIA |
| 17 | APICELLA ANDREA |
| 147 | APREA MARIA ROSARIA |
| 69 | ARGENZIANO MARINA |
| 56 | ARIANO GIUSEPPE |
| 8 | ARIENZO VALERIO |
| 147 | ATTANASIO CHRISTIAN |
| 42 | AULISI ANTONIO |
| 84 | AUTUORI STEFANIA |
| 101 | AUTUORI VINCENZO |
| 112 | AVAGLIANO BARBARA |
| 21 | AVALLONE ANDREA |
| 127 | AVALLONE ANDREA |
| 52 | AVALLONE ANNA |
| 108 | AVALLONE FEDERICA |
| 18 | AVALLONE MANUELA |
| 22 | AVALLONE MANUELE |
| 43 | AVELLA ALESSANDRA |
| 22 | AVIGLIANO SIMONA |
| 9 | AVOSSA VALERIA |
| 100 | BADIA DANILO |
| 53 | BARBA SIMONA |
| 7 | BARBARISI CHIARA |
| 50 | BARBATO ANNA |
| 145 | BARBATO SONIA |
| 61 | BARLETTA MARCO |
| 94 | BARRETTA ANGELA |
| 32 | BASILE ELENA |
| 137 | BASSANO ANGELA CAROLINA |
| 72 | BASSO VALENTINA |
| 64 | BATTAGLIA ROBERTO |
| 56 | BENVENUTO FIORENZO |
| 87 | BERNARDO VALERIA |
| 41 | BIA PASQUALE |
| 1 | BIFULCO FRANCESCO |
| 61 | BIGNARDI FRANCESCO |
| 26 | BISOGNO ANTONELLA |
| 78 | BONANI PIETRO MARCO |
| 28 | BONANNO GAETANO |
| 64 | BORTOLONE GAETANA |
| 6 | BOSCO FLORIN |
| 102 | BOSCO SALVATORE |
| 19 | BOTTIGLIERI GIOVANNI |
| 30 | BOVE GIADA |
| 122 | BRACA ALESSANDRA |
| 145 | BRACA FABIANA |
| 92 | BRACA MARIELLA |
| 112 | BRACCIANTE CIRO |
| 142 | BRANDI ALFONSO |
| 9 | BRUNO PIERLUIGI |
| 12 | BRUNO ROBERTA |
| 125 | BUONAGIUNTO ANNUNZIATA |
| 132 | BUONO MARTINA |
| 149 | CAIAZZO ANTONIO |
| 152 | CALABRESE MARIATERESA |
| 108 | CALI’ FRANCESCO |
| 104 | CALIFANO ALESSANDRA |
| 109 | CALIFANO ANNALISA |
| 27 | CANDINO CARMELA |
| 63 | CAPASSO MARIO LUCA |
| 147 | CAPEZZUTO LUCIA |
| 26 | CAPICOTTO DANIELA VERA |
| 73 | CAPONIGRI MONIA |
| 146 | CAPOZZOLI SARA |
| 82 | CAPOZZOLO ANGELA MARIA |
| 73 | CAPUTO IRENE |
| 118 | CAPUTO SALVATORE |
| 10 | CARAFA PASQUALE ALESSANDRO |
| 137 | CARAVANO ALESSANDRO |
| 136 | CARAVANO ANNA |
| 84 | CARBONE FRANCESCO |
| 129 | CARDIELLO MARIANGELA |
| 97 | CARDITO ALICE |
| 139 | CARIGNANI DANIELA |
| 88 | CARPENTIERI LAURA |
| 88 | CARPENTIERI MARIO |
| 90 | CARPINELLI LUCA |
| 136 | CARRELLA LUCA |
| 40 | CARRINO GIANCARMINE |
| 152 | CARUCCI ANGELA TERESA |
| 74 | CARUSO VALERIA |
| 126 | CASABURI MARIA |
| 148 | CASCONE GIOVANNA |
| 143 | CASCONE MARA |
| 99 | CASERTA LOREDANA |
| 96 | CASTELLANO ANNA MARIA |
| 65 | CASTELLANO NATASCIA |
| 84 | CECERE MARIANNA |
| 15 | CENTRELLA ANDREA |
| 62 | CERENZA VALENTINA |
| 31 | CESAREO FRANCESCO |
| 6 | CHARLIER FLORIAN |
| 98 | CHECCHIA ALESSANDRA |
| 30 | CIARDIELLO ANNALISA |
| 29 | CICALESE LUIGIA |
| 135 | CICATELLI SIMONA |
| 137 | CICCONE LUISA |
| 69 | CIFARELLI FRANCESCA |
| 102 | CIGNARELLA GIULIANA |
| 51 | CIGNARELLA SARA |
| 82 | CILENTO VALERIA |
| 116 | CILIENTO VINCENZO |
| 32 | CINGOTTI ILARIA |
| 128 | CIOFFI ALESSANDRA |
| 60 | CIOFFI ALESSANDRO MARIA |
| 126 | CIOFFI MARIAPIA |
| 148 | CIOFFI RAFFAELLA |
| 80 | CIPRIANI CINZIA |
| 43 | CIPRIANO FABRIZIO |
| 139 | CIRILLO GIULIO |
| 128 | CIRINO MARIA CHIARA |
| 106 | CIRINO MATTIA |
| 23 | CITRO ALESSANDRO |
| 78 | CITRO ROSA ANTONIA |
| 86 | CLARIZIA GUGLIELMO |
| 47 | CLARKSON PIERLUIGI |
| 118 | CLEMENTE MARCO |
| 76 | COCCO FRANCESCO PAOLO |
| 109 | CODUTI ANTONIA |
| 104 | COLECCHIA VINCENZO |
| 31 | COLUCCI MARIA ROSARIA |
| 138 | CONCILIO SARA |
| 98 | CONSIGLIO MIRKO |
| 17 | COPPOLA ANGELO |
| 134 | COPPOLA CARMEN |
| 65 | CORAGGIO ANGELO ALFREDO |
| 85 | CORAGGIO LUCA |
| 16 | COSENZA GIOVANNI |
| 30 | COSIMATO GESSICA |
| 74 | COSTABILE ROSSELLA |
| 45 | COSTANTE RAFFAELE |
| 105 | COSTARELLA LAURA |
| 134 | COZZOLINO FIORELLA |
| 36 | COZZOLINO MADDALENA |
| 121 | CRISCUOLO ALBA |
| 101 | CUOMO CRISTIAN |
| 121 | CURCIO SARA |
| 127 | D’ACUNTO ROSALIA |
| 75 | D’ALESSIO LUDOVICA |
| 54 | D’ALIA RITA |
| 65 | D’AMATO ANTONIO |
| 51 | D’AMBROSIO ANNA |
| 3 | D’AMICO LORENZO |
| 47 | D’AMORE ALESSANDRO |
| 38 | D’AMORE ROSARIA |
| 70 | D’ANIELLO GIANLUCA |
| 129 | D’ANTONIO NADIA |
| 33 | D’AQUARO ANNALISA |
| 140 | D’AURIA FIORELLA |
| 15 | D’AURIA LUCA |
| 25 | DE CHIARA GIOVANNA |
| 85 | DE CHIARA SARA |
| 5 | DE CONCILIO FRANCESCO PIO |
| 24 | DE CRESCENZO ANGELO |
| 114 | DE FEO MARIA TERESA |
| 9 | DE LUCA FRANCESCO |
| 123 | DE MARCO SIMONA |
| 115 | DE MARTINO ALFONSO |
| 72 | DE MARTINO DANIELA |
| 86 | DE MARTINO DARIO |
| 100 | DE MARTINO DONATELLO |
| 57 | DE MARTINO MARIA |
| 115 | DE MARTINO ROSSELLA |
| 141 | DE MARTINO SERGIO |
| 7 | DE ROBERTO VALERIA |
| 133 | DE ROSA FRANCESCO |
| 124 | DE SANTI STEFANO |
| 17 | DE SANTIS LUCIA |
| 151/OSPEDALE “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” | DE SILVIO ALESSIO |
| 133 | DE SIMONE MARIA ROSARIA |
| 91 | DE SIO ANDREA |
| 54 | DE SIO ANNALISA |
| 34 | DE SIO PAOLA |
| 139 | DE STEFANO MASSIMILIANO |
| 68 | DEL FRANCO VINCENZO MARIA |
| 46 | DEL GAIZO CRISTINA |
| 150 | DEL GIORNO EMANUELE |
| 42 | DEL PIZZO ELEONORA |
| 119 | D’ELIA ALESSIA |
| 5 | D’ELIA MARCO PIO |
| 143 | DELLA VISTA CLAUDIO |
| 20 | DELLI GATTI MAURO |
| 58 | DEMASI RAFFAELLA |
| 60 | DESIDERIO ROSSANA |
| 149 | DI DIO ROCCAZZELLA GIUSEPPE |
| 130 | DI DOMENICO HENNY |
| 64 | DI DOMENICO RAFFAELE |
| 24 | DI DOMENICO ROBERTA |
| 124 | DI DOMENICO VALENTINA |
| 126 | DI DOMENICO VALERIA |
| 66 | DI DONATO FABRIZIO |
| 13 | DI FILIPPO SABRINA |
| 125 | DI GIACOMO CARMEN |
| 66 | DI GIACOMO COSTANTINO |
| 46 | DI GIOVANNI FILOMENA |
| 89 | DI GREGORIO CRISTIANO |
| 53 | DI GREZIA ENRICA |
| 130 | DI IORIO SAVERIO |
| 114 | DI MAIO ANTONIO |
| 11 | DI MAIO VALERIO |
| 48 | DI MASO ANNA |
| 132 | DI MATTEO ANGELICA |
| 35 | DI MATTEO LUCA |
| 136 | DI MAURO GENNARO |
| 121 | DI MIERI ANNA |
| 73 | DI MURO VALENTINA |
| 19 | DI NAPOLI SIMONA |
| 66 | DI VIETRO GIUSEPPE |
| 85 | DI VITTO MARCO |
| 150 | DI ZENZO FABIO |
| 18 | DIODATO NIGHISTI VERONICA |
| 109 | DOLCE MARIA ROSA |
| 62 | DONADIO FEDERICA |
| 104 | DONATANTONIO FABIO |
| 41 | DONNABELLA DANILO GIORGIO |
| 63 | DONNABELLA DIANA |
| 137 | D’ONOFRIO MARIANA |
| 119 | DURANTE DANIELA |
| 132 | DURANTE MARTINA |
| 34 | DUTTI ROSARIA NATALIA |
| 138 | ERRA FABIO |
| 2 | ESPOSITO ANDREA |
| 123 | ESPOSITO BARBARA |
| 136 | ESPOSITO CARLO |
| 60 | ESPOSITO DOMENICO |
| 12 | ESPOSITO SOFIA |
| 93 | FAIELLA DARIO |
| 78 | FAIELLA DEBORA |
| 89 | FAIELLA STEFANIA |
| 120 | FALIVENE SIMONE |
| 9 | FASANO ANNALISA |
| 97 | FERRANTE ANNAMARIA |
| 80 | FERRANTE GIUSY |
| 133 | FERRARA ANTONIA |
| 132 | FERRARA ILENIA |
| 37 | FERRARO STEFANO |
| 131 | FERRI PORSIA |
| 139 | FERRIGNO PIETRO |
| 40 | FIERRO IOLANDA ERIKA |
| 68 | FIGLIOLIA ANNAMARIA |
| 77 | FIORELLO SIMONA |
| 11 | FIORILLO STEFANO |
| 30 | FISCHETTI FRANCESCO |
| 56 | FORMISANO LUIGIA |
| 127 | FORTE ALESSANDRA |
| 48 | FORTUNATO ANGELO |
| 80 | FOSELLI GIANLUCA |
| 144 | FRASCA ALESSIO |
| 10 | FRATTINI CINZIA |
| 110 | FRAUENFELDER GABRIELE |
| 95 | FRESOLONE STEFANO |
| 107 | FRUSCIANTE CARLA |
| 2 | FUNARO MARIA |
| 112 | GABRIELE FALCONE LUISA |
| 28 | GAETA DANIELA |
| 16 | GAETA EMANUELE |
| 99 | GAETA ERMINIA |
| 77 | GAGLIARDI FRANCESCA |
| 79 | GALDI CRISTINA |
| 113 | GALDI LUCA |
| 51 | GALIANO ANNA MARIA |
| 77 | GALLO CARLA |
| 14 | GALLO ENRICO |
| 148 | GALLO GIANLUCA |
| 26 | GALLO LAURA |
| 55 | GAROFALO LUCIA |
| 142 | GAUDIANO ANDREA |
| 58 | GENOVESE EGIDIO |
| 67 | GIANNATTASIO ANNA |
| 143/CASA CIRCONDARIALE | GIANNATTASIO MARIA VIRGINIA |
| 54 | GIGANTINO DAVIDE |
| 129 | GIGANTINO ROSITA |
| 35 | GIGANTINO VINCENZO |
| 47 | GIGLIELLO MARIALUISA |
| 131 | GIOIA ANNACHIARA |
| 124 | GIOIA MARIANNA |
| 81 | GIOIA MICHELA |
| 12 | GIOIA SABATINO |
| 97 | GIORDANO ERIKA |
| 147 | GIORDANO GIANMARCO |
| 99 | GIORDANO GIOVANNA |
| 71 | GIORDANO MARGHERITA |
| 108 | GIORDANO ROSA |
| 98 | GIORDANO ROSARIO MARIA |
| 37 | GIORGIO GIUSEPPE |
| 105 | GIORGIO ILARIA |
| 111 | GIOVIALE GENNARO |
| 95 | GRANATA VALERIA |
| 90 | GRASSELLI ANNA LAURA |
| 152 | GRAZIANO RODOLFO |
| 10 | GRIECO SARA |
| 27 | GRILLO MANUELA |
| 59 | GRIMALDI ALESSANDRO |
| 145 | GUADAGNI GAETANO |
| 19 | GUADAGNO CHRISTIAN |
| 68 | GUARIGLIA ANNAMARIA |
| 69 | GUARIGLIA CIRO |
| 1 | GUARIGLIA GIANLUCA |
| 54 | GUARINO DOMENICO |
| 25 | GUIDI MONICA |
| 149 | IAGULLI LAURA |
| 75 | IANNACOLO RAFFAELLA |
| 71 | IANNECE GIULIO |
| 141 | IANNUZZI RITA |
| 93 | INDELLI PISANO VALENTINA |
| 114 | IORIO MARIANGELA |
| 28 | IOVANE CARMINE |
| 95 | IOVANE MATILDE |
| 32 | ITRI MARTINA |
| 119 | IUORIO ERNESTO |
| 111 | IUORNO FRANCESCO |
| 68 | IZZO ANNA |
| 122 | LABATE BRUNA |
| 152 | LAI VALERIO |
| 128 | LAISO ANNAPAOLA |
| 92 | LAMBERTI PAOLA |
| 89 | LAMBERTI ROSSELLA |
| 135 | LAMBERTI SARA |
| 109 | LAMBERTI TIZIANA |
| 40 | LAMBIASE STEFANIA |
| 141 | LAMBIASE TIZIANO |
| 59 | LAMBO ANTONINO |
| 72 | LANDI AMEDEO |
| 38 | LANDI GIOVANNI |
| 127 | LANZARA ANDREA |
| 116 | LANZARA TOMMASO |
| 82 | LAURENZANO SIMONA |
| 151 | LEONE PIERFRANCESCO |
| 33 | LIBUTTI ANTONIO |
| 62 | LIGUORI DANIELA |
| 22 | LO IUDICE DAVIDE |
| 120 | LOFRANO TULLIA |
| 31 | LOMBARDI GINEVRA |
| 6 | LOMBARDI LUIGI |
| 57 | MAFFEI ANNA ROSA |
| 123 | MAFFEI MAURO |
| 58 | MAGGIOLETTI FRANCESCO |
| 130 | MAIOLINO DIANA |
| 55 | MAMMATO STEFANO |
| 129 | MANCA DANILA |
| 42 | MANCANIELLO ANNALISA |
| 76 | MANCINI ANGELA |
| 143 | MANCINI MARCO |
| 44 | MANGIAMELI SALVATORE WILLIAM |
| 138 | MANTELLINO CARMINE |
| 48 | MANZO ALESSIO |
| 117 | MANZO DIEGO |
| 11 | MANZO ROBERTA |
| 123 | MARANO CECILIA |
| 79 | MARANO VALENTINA |
| 15 | MARMO MASSIMILIANO |
| 145 | MARMO RICCARDO |
| 88 | MARRAS ROSA MARIA |
| 35 | MARTINO CLAUDIA |
| 44 | MASSA SPERANZA |
| 58 | MASULLO PIERLUIGI |
| 44 | MATARAZZO CHIARA |
| 152/OSPEDALE “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” | MATERAZZI FRANCESCO |
| 83 | MATERAZZI MARTINA |
| 48/CASA DI CURA “TORTORELLA” | MAURIELLO SIMONE |
| 106 | MAUTONE MANUELA |
| 106 | MAZZARELLA STELLA |
| 86 | MAZZAROPPI MARIA CLARA |
| 7 | MELE CARMELA |
| 10 | MELE FEDERICA |
| 13 | MELFI MARCO |
| 1 | MEMMOLO LORENZO |
| 13 | MEMOLI ANTONIO |
| 8 | MEMOLI SARA |
| 21 | MERCOGLIANO LUCA |
| 33 | MILO IOLANDA |
| 122 | MOGAVERO ALFREDO |
| 62 | MONETTA ALESSANDRO |
| 146 | MONETTI ANNA |
| 49 | MONTINARO ANDREA |
| 1 | MOSCARIELLO ORLANDO |
| 16 | MOSCATIELLO AZZURRA |
| 71 | MUGNANI VALENTINA |
| 70 | MUSIO ROBERTO |
| 57 | MUTARELLI ROBERTO |
| 43 | NADDEO ADOLFO |
| 91 | NADDEO ANTONIO |
| 59 | NADDEO CRISTINA |
| 82 | NADDEO FEDERICO MARIA |
| 60 | NAPOLI EMILIO |
| 89 | NARDI VALERIA |
| 46 | NATIELLO BIANCA |
| 14 | NOBILE GAETANO |
| 114 | NOLFI ANNALISA |
| 134 | NOSCHESE MARCELLO |
| 119 | NOTARI RICCARDO |
| 125 | NOVELLA FRANCESCO |
| 39 | OLIVA FEDERICA |
| 81 | ORDINE GEMMA |
| 42 | ORLANDO ANTONIO |
| 72 | PACCIONI MICHELE |
| 71 | PAGANO DANIELE |
| 97 | PAGANO DILETTA |
| 131 | PALO FRANCESCA |
| 4 | PANICO MASSIMO |
| 3 | PAOLELLA MAURIZIO |
| 104 | PAOLILLO ANNUNZIATINA |
| 105 | PAPPALARDO GIULIANA |
| 41 | PARISE SONIA |
| 37 | PARISI ALESSANDRO |
| 20 | PARISI GIOVANNI |
| 144 | PARISI LAVINIA |
| 11 | PARRILLI SIMONA |
| 34 | PASSARO CARMINE |
| 146 | PASSERO ANTINISCA |
| 141 | PASTORE ANDREA |
| 151 | PASTORE NICOLA |
| 37 | PECCI PAOLO |
| 18 | PECORARO ANNALISA |
| 15 | PECORARO SABRINA |
| 111 | PECORELLI GIUSEPPE |
| 4 | PELLECCHIA ALFREDO |
| 110 | PEPE LUIGI |
| 87 | PERSICO CARLO |
| 5 | PETRAGLIA SERENA |
| 24 | PETRILLO FILOMENA |
| 67 | PETRILLO NICOLA |
| 64 | PIERRO ANNA VERONICA |
| 144 | PINTO PAOLO |
| 25 | PINTO SABRINA |
| 21 | PINTOZZI ADRIANA |
| 113 | PIROLO RICCARDO |
| 66 | PIROZZI MONICA |
| 8 | PISAPIA MASSIMO |
| 19 | PISTOCCO ALESSANDRO |
| 13 | PISTONE VINCENZO |
| 92 | PIZZA LORENZO |
| 88 | POGGI GIORDANO |
| 110 | POLITO IMMACOLATA |
| 2 | POLVERINO CARLA |
| 38 | POMPEI ILARIA |
| 22 | PORFIDO LUCA |
| 126 | PORFIDO MARIANNA |
| 41 | PORTANOVA MASSIMO |
| 29 | POSTIGLIONE ROSA |
| 93 | POTA FRANCESCA |
| 95 | PRIVATO ANNA PAOLA |
| 101 | PROCIDA ANTONELLA PIA |
| 14 | PROCIDA DOMENICO |
| 32 | PUORRO ROBERTA |
| 52 | QUAGLIA ANNA |
| 107 | QUARANTA GARCIA CATERINA |
| 152/OSPEDALE “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” | RAFFA EVA |
| 69 | RAGONE ALESSANDRO |
| 76 | RAGONE GIOVANNI |
| 48 | RAMPOLLA SARAH |
| 117 | RATA LAURA |
| 45 | RICCI ANTONIO |
| 74 | RICCO CARMELA |
| 142 | RICCO CLAUDIA |
| 151 | RINALDI ALESSIA |
| 92 | RINALDI ANNAPAOLA |
| 46 | RINALDI JESSICA |
| 140 | RINALDI MARIASTELLA |
| 84 | RINALDI VALENTINA |
| 40 | RINALDI VITO |
| 52 | RISI RAFFAELE |
| 83 | RISPOLI TERESA |
| 28 | RIVELLI RAFFAELE |
| 103 | RIZZO ROSSELLA |
| 121 | ROCCO GIOVANNI |
| 118 | RODIA RAFFAELE |
| 117 | ROMANIELLO VERONICA |
| 99 | ROMANO DAVIDE |
| 52 | RONCA ANNALISA |
| 138 | RONGA MARIA IOLE |
| 21 | ROSCIGNO ALFONSO |
| 43 | RUBINO FELICE |
| 31 | RUGGIERO ANNALISA |
| 26 | RUSSO MONICA |
| 105 | SABATO SIMONA |
| 7 | SABBETTA VALERIA |
| 106 | SABINO MARCO |
| 12 | SACCO CRISTIAN |
| 142 | SACCO YARI |
| 51 | SACINO MICHELE |
| 135 | SACINO MIRELLA |
| 131 | SADA ORNELLA |
| 113 | SAGGESE DALILA |
| 133 | SAGGESE DORIANA |
| 128 | SALVATORE GIOVANNA |
| 140 | SALVATORE ROSARIA |
| 143/CASA CIRCONDARIALE | SAMMARTINO SIMONA |
| 87 | SANTAMARIA GENNARO |
| 45 | SANTANGELO SELENE |
| 36 | SANTOCCHIO CAMILLA |
| 112 | SANTONASTASO FRANCESCA |
| 3 | SANTONICOLA FRANCESCA |
| 79 | SANTORIELLO ANNA |
| 151/OSPEDALE “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” | SANTORO ARIANNA |
| 33 | SANTORO FELICIA |
| 118 | SANTORO FRANCESCO |
| 27 | SANTORO SIMONE |
| 148 | SANTUCCI LEOPOLDO |
| 57 | SAPERE MASSIMINO |
| 115 | SAVIGNANO FABIANA |
| 116 | SCAFURI LUISA |
| 67 | SCALEIA MANUELA |
| 38 | SCANNAPIECO ROBERTO |
| 135 | SCANNIELLO MICHELANGELO |
| 29 | SCARFONE CRISTINA |
| 5 | SCARPA ADRIANO |
| 63 | SCELZA CHIARA |
| 81 | SCHIAVO MICHELE |
| 151 | SCHIAVONE ANGELA |
| 150 | SCHIAVONE ANTONIA |
| 56 | SCHIAVONE VALERIA |
| 36 | SCHIROSA ALESSANDRO |
| 49 | SCIELZO ENRICO |
| 4 | SCIELZO MARIA |
| 50 | SCOLA DARIO |
| 93 | SCUOPPO ROBERTA |
| 98 | SEBASTIANO ANDREA |
| 24 | SENATORE EMILIA |
| 146 | SERRITIELLO ALESSANDRO |
| 150 | SERRITIELLO FRANCESCA |
| 113 | SERRITIELLO ROSA |
| 91 | SERSANTE FRANCESCO |
| 102 | SESSA DAVIDE |
| 86 | SEVERINO FRANCESCA |
| 108 | SIANI ERMELINDA |
| 50 | SIANO ELENA |
| 39 | SICA VINCENZO |
| 83 | SIVOCCIA ILENIA |
| 16 | SOMMA FIORENZA |
| 83 | SOMMA SONIA |
| 2 | SORA’ FABIO |
| 103 | SORRENTINO ELIANA |
| 29 | SPANO’ RENATA |
| 61 | SPARANO KATALIN |
| 96 | SPINELLI MARINA |
| 53 | STAGLIOLI ALBERTO |
| 101 | STANCO GIOVANNA |
| 110 | TAFURI ANTONIO |
| 36 | TAFURI MARIANNA |
| 45 | TANCREDI DANIELA |
| 111 | TANGA FRANCESCO |
| 134 | TANGA PIERLUIGI |
| 78 | TARDIO ANGELO |
| 63 | TAVONE MARIO |
| 61 | TERENZIO FRANCESCO |
| 103 | TESTA CHIARA |
| 117 | TIROTTA UMBERTO |
| 96 | TOCCI LUIGI |
| 53 | TOFALO SARA |
| 130 | TONDINO FLORA |
| 50 | TORTORIELLO GIOVANNA |
| 39 | TOZZINI ANDREA |
| 91 | TRAPANESE ERSILIO |
| 70 | TRIUZZI ALICE |
| 120 | TROIANO GIUSEPPE MAURO |
| 27 | TROIANO ROBERTA |
| 55 | TROISI ANNALISA |
| 67 | TROTTA VALENTINA |
| 20 | UBBIDIENTE PIETRO |
| 100 | UGOLINO MARIKA |
| 90 | VALENTINO LUCA |
| 23 | VASATURO CATERINA |
| 49 | VASSALLO CLAUDIO |
| 18 | VECCHIO LUCA |
| 90 | VEGLIA LUCA |
| 47 | VELARDI LUCA |
| 70 | VENOSI VALERIO |
| 75 | VENTRE MASSIMO |
| 76 | VENTURA RAFFAELLA |
| 34 | VERCELLI ANTONELLA |
| 4 | VERDERESE VITTORIA |
| 55 | VERGATI ANTONIO |
| 44 | VERGATO MARIACRISTINA |
| 17 | VERNIERI GIUSEPPE |
| 115 | VERNIERI MASSIMILIANO |
| 96 | VERTINO ELIA |
| 143 | VICEDOMINI ROSARIO |
| 74 | VICINANZA ALBERTO |
| 23 | VICINANZA MICHELE |
| 14 | VIGILANTE ALESSANDRA |
| 59 | VIGILANTE ASIA ANNA |
| 94 | VINCIGUERRA GIANLUCA |
| 85 | VISCARDI ANNA |
| 107 | VITALE MASSIMO |
| 94 | VITALE ROBERTA |
| 8 | VITOLO GERARDO |
| 23 | VIVIANO CARMINE |
| 75 | VOCCIA FRANCESCO |
| 87 | VOLPE ANNUNZIATA |
| 80 | VOLPE LOANA |
| 35 | VOTO LUANA |
| 77 | VOTO SIMONE |
| 65 | VUOLO FRANCESCA |
| 48/CASA DI CURA “TORTORELLA” | ZAMPETTI VIVIANA |
| 122 | ZARRILLO IACOPO CARMINE |
| 49 | ZARRILLO TOBIA |
| 73 | ZEVOLINO VALERIA |





