+++ Affluenza ELEZIONI EUROPEE ore 12,00/ SI VOTA FINO ALLE 23,00 DI QUESTA SERA
SALERNO (provincia) | definitivo | 13,56 |
---|
ACERNO | 9,67 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGROPOLI | 11,23 | |||||||
ALBANELLA | 25,34 | |||||||
ALFANO | 5,14 | |||||||
ALTAVILLA SILENTINA | 9,74 | – | – | – | ||||
AMALFI | 11,81 | – | – | – | ||||
ANGRI | 11,51 | – | – | – | ||||
AQUARA | 7,79 | – | – | – | ||||
ASCEA | 28,14 | – | – | – | ||||
ATENA LUCANA | 6,05 | – | – | – | ||||
ATRANI | 29,67 | – | – | – | ||||
AULETTA | 25,04 | – | – | – | ||||
BARONISSI | 22,20 | – | – | – | ||||
BATTIPAGLIA | 12,04 | – | – | – | ||||
BELLIZZI | 26,75 | – | – | – | ||||
BELLOSGUARDO | 16,63 | – | – | – | ||||
BRACIGLIANO | 8,09 | – | – | – | ||||
BUCCINO | 10,39 | – | – | – | ||||
BUONABITACOLO | 15,52 | – | – | – | ||||
CAGGIANO | 20,54 | – | – | – | ||||
CALVANICO | 10,22 | – | – | – | ||||
CAMEROTA | 7,71 | – | – | – | ||||
CAMPAGNA | 9,52 | – | – | – | ||||
CAMPORA | 16,53 | – | – | – | ||||
CANNALONGA | 7,73 | – | – | – | ||||
CAPACCIO | 10,74 | – | – | – | ||||
CASALBUONO | 18,14 | – | – | – | ||||
CASALETTO SPARTANO | 22,10 | – | – | – | ||||
CASAL VELINO | 11,21 | – | – | – | ||||
CASELLE IN PITTARI | 27,36 | – | – | – | ||||
CASTELCIVITA | 7,38 | – | – | – | ||||
CASTELLABATE | 6,09 | – | – | – | ||||
CASTELNUOVO CILENTO | 26,49 | – | – | – | ||||
CASTELNUOVO DI CONZA | 7,32 | – | – | – | ||||
CASTEL SAN GIORGIO | 9,93 | – | – | – | ||||
CASTEL SAN LORENZO | 6,63 | – | – | – | ||||
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 24,44 | – | – | – | ||||
CAVA DE’ TIRRENI | 10,40 | – | – | – | ||||
CELLE DI BULGHERIA | 18,69 | – | – | – | ||||
CENTOLA | 6,61 | – | – | – | ||||
CERASO | 5,16 | – | – | – | ||||
CETARA | 11,70 | – | – | – | ||||
CICERALE | 25,89 | – | – | – | ||||
COLLIANO | 7,90 | – | – | – | ||||
CONCA DEI MARINI | 10,73 | – | – | – | ||||
CONTRONE | 8,14 | – | – | – | ||||
CONTURSI TERME | 11,62 | – | – | – | ||||
CORBARA | 11,62 | – | – | – | ||||
CORLETO MONFORTE | 7,66 | – | – | – | ||||
CUCCARO VETERE | 15,74 | – | – | – | ||||
EBOLI | 11,89 | – | – | – | ||||
FELITTO | 21,34 | – | – | – | ||||
FISCIANO | 11,78 | – | – | – | ||||
FURORE | 23,09 | – | – | – | ||||
FUTANI | 20,92 | – | – | – | ||||
GIFFONI SEI CASALI | 13,07 | – | – | – | ||||
GIFFONI VALLE PIANA | 10,37 | – | – | – | ||||
GIOI | 14,08 | – | – | – | ||||
GIUNGANO | 27,49 | – | – | – | ||||
ISPANI | 9,55 | – | – | – | ||||
LAUREANA CILENTO | 18,67 | – | – | – | ||||
LAURINO | 6,25 | – | – | – | ||||
LAURITO | 6,35 | – | – | – | ||||
LAVIANO | 5,60 | – | – | – | ||||
LUSTRA | 6,92 | – | – | – | ||||
MAGLIANO VETERE | 18,09 | – | – | – | ||||
MAIORI | 10,68 | – | – | – | ||||
MERCATO SAN SEVERINO | 28,61 | – | – | – | ||||
MINORI | 30,34 | – | – | – | ||||
MOIO DELLA CIVITELLA | 6,24 | – | – | – | ||||
MONTANO ANTILIA | 20,53 | – | – | – | ||||
MONTECORICE | 7,74 | – | – | – | ||||
MONTECORVINO PUGLIANO | 11,32 | – | – | – | ||||
MONTECORVINO ROVELLA | 8,61 | – | – | – | ||||
MONTEFORTE CILENTO | 6,16 | – | – | – | ||||
MONTE SAN GIACOMO | 6,43 | – | – | – | ||||
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 4,07 | – | – | – | ||||
MORIGERATI | 14,35 | – | – | – | ||||
NOCERA INFERIORE | 9,95 | – | – | – | ||||
NOCERA SUPERIORE | 24,39 | – | – | – | ||||
NOVI VELIA | 24,01 | – | – | – | ||||
OGLIASTRO CILENTO | 8,43 | – | – | – | ||||
OLEVANO SUL TUSCIANO | 10,38 | – | – | – | ||||
OLIVETO CITRA | 27,42 | – | – | – | ||||
OMIGNANO | 27,33 | – | – | – | ||||
ORRIA | 4,62 | – | – | – | ||||
OTTATI | 20,75 | – | – | – | ||||
PADULA | 4,00 | – | – | – | ||||
PAGANI | 22,39 | – | – | – | ||||
PALOMONTE | 8,76 | – | – | – | ||||
PELLEZZANO | 23,73 | – | – | – | ||||
PERDIFUMO | 5,11 | – | – | – | ||||
PERITO | 6,25 | – | – | – | ||||
PERTOSA | 10,29 | – | – | – | ||||
PETINA | 10,26 | – | – | – | ||||
PIAGGINE | 6,15 | – | – | – | ||||
PISCIOTTA | 5,53 | – | – | – | ||||
POLLA | 7,67 | – | – | – | ||||
POLLICA | 10,37 | – | – | – | ||||
PONTECAGNANO FAIANO | 12,33 | – | – | – | ||||
POSITANO | 10,39 | – | – | – | ||||
POSTIGLIONE | 13,07 | – | – | – | ||||
PRAIANO | 9,98 | – | – | – | ||||
PRIGNANO CILENTO | 9,81 | – | – | – | ||||
RAVELLO | 10,51 | – | – | – | ||||
RICIGLIANO | 19,59 | – | – | – | ||||
ROCCADASPIDE | 9,40 | – | – | – | ||||
ROCCAGLORIOSA | 7,42 | – | – | – | ||||
ROCCAPIEMONTE | 10,05 | – | – | – | ||||
ROFRANO | 22,02 | – | – | – | ||||
ROMAGNANO AL MONTE | 7,78 | – | – | – | ||||
ROSCIGNO | 16,03 | – | – | – | ||||
RUTINO | 6,33 | – | – | – | ||||
SACCO | 4,07 | – | – | – | ||||
SALA CONSILINA | 19,96 | – | – | – | ||||
SALENTO | 30,38 | – | – | – | ||||
SALERNO | 11,36 | – | – | – | ||||
SALVITELLE | 20,10 | – | – | – | ||||
SAN CIPRIANO PICENTINO | 27,53 | – | – | – | ||||
SAN GIOVANNI A PIRO | 8,08 | – | – | – | ||||
SAN GREGORIO MAGNO | 7,78 | – | – | – | ||||
SAN MANGO PIEMONTE | 14,50 | – | – | – | ||||
SAN MARZANO SUL SARNO | 8,86 | – | – | – | ||||
SAN MAURO CILENTO | 24,14 | – | – | – | ||||
SAN MAURO LA BRUCA | 10,83 | – | – | – | ||||
SAN PIETRO AL TANAGRO | 18,19 | – | – | – | ||||
SAN RUFO | 18,80 | – | – | – | ||||
SANTA MARINA | 11,21 | – | – | – | ||||
SANT’ANGELO A FASANELLA | 7,36 | – | – | – | ||||
SANT’ARSENIO | 22,87 | – | – | – | ||||
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 11,06 | – | – | – | ||||
SANTOMENNA | 3,64 | – | – | – | ||||
SAN VALENTINO TORIO | 11,80 | – | – | – | ||||
SANZA | 9,69 | – | – | – | ||||
SAPRI | 10,92 | – | – | – | ||||
SARNO | 23,16 | – | – | – | ||||
SASSANO | 6,78 | – | – | – | ||||
SCAFATI | 10,59 | – | – | – | ||||
SCALA | 16,78 | – | – | – | ||||
SERRAMEZZANA | 6,30 | – | – | – | ||||
SERRE | 11,71 | – | – | – | ||||
SESSA CILENTO | 7,81 | – | – | – | ||||
SIANO | 13,94 | – | – | – | ||||
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 8,90 | – | – | – | ||||
STELLA CILENTO | 12,10 | – | – | – | ||||
STIO | 7,00 | – | – | – | ||||
TEGGIANO | 18,03 | – | – | – | ||||
TORCHIARA | 22,76 | – | – | – | ||||
TORRACA | 37,31 | – | – | – | ||||
TORRE ORSAIA | 23,18 | – | – | – | ||||
TORTORELLA | 5,86 | – | ||||||
TRAMONTI | 23,07 | – | ||||||
TRENTINARA | 6,71 | – | ||||||
VALLE DELL’ANGELO | 20,13 | – | ||||||
VALLO DELLA LUCANIA | 10,27 | – | ||||||
VALVA | 9,45 | |||||||
VIBONATI | 10,29 | |||||||
VIETRI SUL MARE | 25,23 |
++ Affluenza ELEZIONI COMUNALI ore 12,00
SALERNO definitivo 22,49 – – –
ALBANELLA 24,15 – – –
ASCEA 26,07 – – –
ATRANI 28,83 – – –
AULETTA 23,03 – – –
BARONISSI 21,82 – – –
BELLIZZI 26,22 – – –
BELLOSGUARDO 16,23 – – –
BUONABITACOLO 14,76 – – –
CAGGIANO 18,24 – – –
CAMPORA 15,00 – – –
CASALBUONO 16,81 – – –
CASALETTO SPARTANO 20,47 – – –
CASELLE IN PITTARI 25,51 – – –
CASTELNUOVO CILENTO 24,86 – – –
CASTELNUOVO DI CONZA 6,40 – – –
CASTIGLIONE DEL GENOVESI 23,49 – – –
CELLE DI BULGHERIA 17,98 – – –
CICERALE 23,06 – – –
CUCCARO VETERE 15,12 – – –
FELITTO 20,47 – – –
FURORE 23,09 – – –
FUTANI 18,78 – – –
GIOI 13,05 – – –
GIUNGANO 26,65 – – –
LAUREANA CILENTO 17,68 – – –
MAGLIANO VETERE 17,55 – – –
MERCATO SAN SEVERINO 27,75 – – –
MINORI 27,13 – – –
MONTANO ANTILIA 19,66 – – –
MORIGERATI 12,84 – – –
NOCERA SUPERIORE 24,02 – – –
NOVI VELIA 23,13 – – –
OLIVETO CITRA 26,05 – – –
OMIGNANO 25,72 – – –
OTTATI 19,53 – – –
PAGANI 21,89 – – –
PELLEZZANO 23,38 – – –
RICIGLIANO 20,74 – – –
ROFRANO 19,27 – – –
SALA CONSILINA 19,43 – – –
SALENTO 28,90 – – –
SALVITELLE 19,07 – – –
SAN CIPRIANO PICENTINO 27,14 – – –
SAN MAURO CILENTO 23,36 – – –
SAN PIETRO AL TANAGRO 17,41 – – –
SAN RUFO 17,94 – – –
SANT’ARSENIO 21,88 – – –
SARNO 22,38 – – –
TEGGIANO 17,08 – – –
TORCHIARA 22,30 – – –
TORRACA 36,01 – – –
TORRE ORSAIA 20,36 – – –
TRAMONTI 22,29 – – –
VALLE DELL’ANGELO 15,88 – – –
VIETRI SUL MARE 24,30 – – –