VOTANTI Camera
Provincia: SALERNO
Dato aggiornato al: 26/09/2022 08:54
Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
SALERNO | 158 su 158 | 14,94 | 41,48 | 56,85 | 71,61 |
ACERNO | 11,90 | 37,32 | 53,49 | 69,74 | |
AGROPOLI | 18,25 | 44,10 | 56,01 | 71,08 | |
ALBANELLA | 14,29 | 39,71 | 54,33 | 68,82 | |
ALFANO | 14,48 | 43,06 | 57,66 | 65,78 | |
ALTAVILLA SILENTINA | 13,94 | 39,60 | 56,16 | 71,77 | |
AMALFI | 16,51 | 37,53 | 50,01 | 69,20 | |
ANGRI | 14,82 | 40,44 | 54,89 | 71,48 | |
AQUARA | 10,53 | 39,47 | 52,40 | 68,64 | |
ASCEA | 16,88 | 42,79 | 51,07 | 65,62 | |
ATENA LUCANA | 12,77 | 38,05 | 57,53 | 70,62 | |
ATRANI | 17,20 | 42,31 | 52,51 | 68,85 | |
AULETTA | 17,52 | 44,70 | 60,49 | 73,05 | |
BARONISSI | 18,70 | 48,84 | 63,81 | 76,94 | |
BATTIPAGLIA | 18,13 | 43,86 | 58,29 | 72,93 | |
BELLIZZI | 19,87 | 46,10 | 58,10 | 74,96 | |
BELLOSGUARDO | 13,08 | 46,30 | 59,90 | 67,98 | |
BRACIGLIANO | 9,86 | 39,30 | 55,71 | 77,75 | |
BUCCINO | 14,35 | 38,83 | 54,99 | 74,41 | |
BUONABITACOLO | 14,43 | 39,54 | 54,17 | 65,10 | |
CAGGIANO | 15,36 | 43,51 | 57,82 | 72,44 | |
CALVANICO | 11,42 | 43,44 | 61,20 | 76,94 | |
CAMEROTA | 15,17 | 40,19 | 53,38 | 64,87 | |
CAMPAGNA | 14,72 | 42,39 | 56,74 | 71,99 | |
CAMPORA | 14,90 | 41,72 | 60,60 | 64,72 | |
CANNALONGA | 12,44 | 36,59 | 57,25 | 71,64 | |
CAPACCIO PAESTUM | 16,58 | 43,82 | 56,07 | 69,10 | |
CASAL VELINO | 14,64 | 40,82 | 53,01 | 68,31 | |
CASALBUONO | 18,31 | 42,70 | 54,04 | 68,14 | |
CASALETTO SPARTANO | 14,21 | 39,43 | 54,00 | 65,79 | |
CASELLE IN PITTARI | 12,36 | 36,26 | 58,53 | 72,80 | |
CASTEL SAN GIORGIO | 16,41 | 45,52 | 63,79 | 78,00 | |
CASTEL SAN LORENZO | 10,94 | 29,53 | 47,28 | 67,07 | |
CASTELCIVITA | 8,82 | 35,34 | 46,50 | 61,47 | |
CASTELLABATE | 15,18 | 45,13 | 58,78 | 73,58 | |
CASTELNUOVO CILENTO | 13,09 | 38,54 | 51,31 | 70,91 | |
CASTELNUOVO DI CONZA | 10,91 | 35,71 | 46,43 | 57,78 | |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 12,18 | 40,84 | 60,59 | 77,04 | |
CAVA DE’ TIRRENI | 14,66 | 43,87 | 60,24 | 72,46 | |
CELLE DI BULGHERIA | 15,71 | 42,35 | 59,84 | 67,73 | |
CENTOLA | 15,53 | 41,81 | 57,53 | 67,87 | |
CERASO | 11,21 | 39,42 | 61,74 | 72,37 | |
CETARA | 19,29 | 39,74 | 57,69 | 71,98 | |
CICERALE | 13,66 | 39,48 | 52,74 | 69,40 | |
COLLIANO | 9,72 | 29,70 | 45,21 | 65,10 | |
CONCA DEI MARINI | 12,23 | 40,15 | 48,36 | 72,27 | |
CONTRONE | 15,60 | 42,66 | 58,87 | 66,09 | |
CONTURSI TERME | 16,03 | 42,52 | 60,39 | 72,94 | |
CORBARA | 11,61 | 42,85 | 60,77 | 74,15 | |
CORLETO MONFORTE | 13,50 | 43,36 | 68,58 | 67,02 | |
CUCCARO VETERE | 13,85 | 49,89 | 67,47 | 76,47 | |
EBOLI | 18,55 | 43,39 | 54,24 | 69,99 | |
FELITTO | 11,81 | 33,63 | 50,00 | 69,97 | |
FISCIANO | 14,65 | 44,68 | 61,06 | 76,65 | |
FURORE | 15,19 | 39,78 | 57,50 | 69,24 | |
FUTANI | 10,56 | 31,46 | 55,23 | 62,30 | |
GIFFONI SEI CASALI | 15,43 | 45,08 | 58,54 | 73,11 | |
GIFFONI VALLE PIANA | 15,26 | 41,49 | 58,58 | 72,76 | |
GIOI | 10,02 | 39,47 | 52,66 | 63,73 | |
GIUNGANO | 14,77 | 41,92 | 57,98 | 71,14 | |
ISPANI | 19,55 | 50,41 | 64,43 | 69,87 | |
LAUREANA CILENTO | 13,41 | 42,14 | 52,02 | 70,19 | |
LAURINO | 13,32 | 39,77 | 55,00 | 65,41 | |
LAURITO | 13,01 | 36,99 | 51,57 | 68,93 | |
LAVIANO | 10,15 | 28,43 | 44,52 | 66,46 | |
LUSTRA | 10,49 | 34,88 | 49,63 | 68,40 | |
MAGLIANO VETERE | 9,66 | 34,52 | 53,06 | 69,96 | |
MAIORI | 12,99 | 34,87 | 49,26 | 69,73 | |
MERCATO SAN SEVERINO | 15,48 | 43,58 | 56,69 | 74,38 | |
MINORI | 16,23 | 43,63 | 61,11 | 75,38 | |
MOIO DELLA CIVITELLA | 15,28 | 48,36 | 62,56 | 72,41 | |
MONTANO ANTILIA | 10,37 | 33,25 | 48,28 | 63,59 | |
MONTE SAN GIACOMO | 13,10 | 46,54 | 65,27 | 71,77 | |
MONTECORICE | 15,61 | 42,54 | 55,31 | 69,33 | |
MONTECORVINO PUGLIANO | 17,81 | 44,55 | 57,67 | 73,42 | |
MONTECORVINO ROVELLA | 14,59 | 40,01 | 53,58 | 69,39 | |
MONTEFORTE CILENTO | 9,74 | 32,48 | 51,04 | 63,72 | |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 10,66 | 36,43 | 52,45 | 68,14 | |
MORIGERATI | 12,36 | 36,52 | 53,18 | 59,52 | |
NOCERA INFERIORE | 13,84 | 40,00 | 55,37 | 70,27 | |
NOCERA SUPERIORE | 12,47 | 38,63 | 58,65 | 74,33 | |
NOVI VELIA | 13,83 | 43,97 | 61,29 | 72,21 | |
OGLIASTRO CILENTO | 17,68 | 48,00 | 59,84 | 72,69 | |
OLEVANO SUL TUSCIANO | 16,17 | 41,67 | 55,14 | 70,78 | |
OLIVETO CITRA | 13,97 | 36,73 | 54,89 | 67,51 | |
OMIGNANO | 13,53 | 39,09 | 53,48 | 70,61 | |
ORRIA | 11,74 | 36,98 | 49,07 | 65,98 | |
OTTATI | 11,52 | 41,15 | 55,56 | 62,29 | |
PADULA | 13,79 | 39,94 | 54,62 | 68,42 | |
PAGANI | 12,42 | 35,06 | 50,40 | 69,05 | |
PALOMONTE | 14,15 | 37,35 | 53,27 | 76,28 | |
PELLEZZANO | 16,21 | 47,61 | 61,99 | 74,58 | |
PERDIFUMO | 14,39 | 45,20 | 56,08 | 73,63 | |
PERITO | 10,84 | 36,95 | 50,64 | 65,44 | |
PERTOSA | 11,11 | 37,63 | 54,48 | 70,39 | |
PETINA | 11,87 | 41,21 | 60,96 | 74,48 | |
PIAGGINE | 12,37 | 38,35 | 54,17 | 68,17 | |
PISCIOTTA | 13,00 | 38,44 | 53,54 | 67,33 | |
POLLA | 13,86 | 42,91 | 57,47 | 71,99 | |
POLLICA | 18,24 | 42,41 | 54,93 | 65,34 | |
PONTECAGNANO FAIANO | 17,69 | 44,36 | 58,43 | 73,13 | |
POSITANO | 15,05 | 33,57 | 49,53 | 72,40 | |
POSTIGLIONE | 9,53 | 37,40 | 50,00 | 64,10 | |
PRAIANO | 12,12 | 33,25 | 48,14 | 70,75 | |
PRIGNANO CILENTO | 19,01 | 29,21 | 53,95 | 70,47 | |
RAVELLO | 13,17 | 33,37 | 44,82 | 66,86 | |
RICIGLIANO | 10,82 | 37,25 | 50,16 | 68,66 | |
ROCCADASPIDE | 13,36 | 38,76 | 54,88 | 70,37 | |
ROCCAGLORIOSA | 17,27 | 46,35 | 65,46 | 65,29 | |
ROCCAPIEMONTE | 16,00 | 46,07 | 62,28 | 73,27 | |
ROFRANO | 10,70 | 32,19 | 45,59 | 59,80 | |
ROMAGNANO AL MONTE | 13,74 | 45,05 | 65,18 | 69,35 | |
ROSCIGNO | 16,03 | 49,54 | 60,66 | 61,53 | |
RUTINO | 14,26 | 41,07 | 61,60 | 76,69 | |
SACCO | 15,07 | 37,56 | 50,96 | 63,53 | |
SALA CONSILINA | 14,36 | 42,72 | 57,05 | 71,71 | |
SALENTO | 17,75 | 46,68 | 58,98 | 72,39 | |
SALERNO | 14,90 | 41,62 | 59,33 | 72,21 | |
SALVITELLE | 21,02 | 45,50 | 59,58 | 68,67 | |
SAN CIPRIANO PICENTINO | 19,50 | 50,19 | 66,09 | 77,24 | |
SAN GIOVANNI A PIRO | 16,36 | 45,13 | 59,36 | 69,62 | |
SAN GREGORIO MAGNO | 12,95 | 36,80 | 54,74 | 73,43 | |
SAN MANGO PIEMONTE | 16,03 | 46,51 | 61,74 | 76,44 | |
SAN MARZANO SUL SARNO | 12,25 | 36,22 | 53,70 | 73,72 | |
SAN MAURO CILENTO | 17,50 | 44,86 | 57,36 | 66,94 | |
SAN MAURO LA BRUCA | 11,48 | 40,29 | 57,41 | 65,38 | |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 17,26 | 47,84 | 61,54 | 73,53 | |
SAN RUFO | 10,36 | 33,31 | 51,50 | 67,35 | |
SAN VALENTINO TORIO | 15,38 | 42,93 | 60,44 | 75,29 | |
SANT’ANGELO A FASANELLA | 10,59 | 35,76 | 52,71 | 60,92 | |
SANT’ARSENIO | 16,67 | 46,71 | 62,63 | 73,31 | |
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 12,00 | 39,45 | 61,57 | 78,01 | |
SANTA MARINA | 16,84 | 46,33 | 62,94 | 68,56 | |
SANTOMENNA | 11,66 | 39,36 | 51,90 | 61,21 | |
SANZA | 12,84 | 39,81 | 56,95 | 70,01 | |
SAPRI | 19,13 | 47,12 | 58,11 | 68,54 | |
SARNO | 11,41 | 37,21 | 54,20 | 69,63 | |
SASSANO | 14,54 | 39,88 | 51,46 | 65,04 | |
SCAFATI | 12,68 | 38,58 | 53,80 | 70,98 | |
SCALA | 13,67 | 36,29 | 49,16 | 69,66 | |
SERRAMEZZANA | 14,96 | 50,85 | 60,26 | 64,50 | |
SERRE | 19,77 | 39,17 | 51,41 | 70,06 | |
SESSA CILENTO | 13,83 | 45,75 | 59,49 | 72,08 | |
SIANO | 15,11 | 41,45 | 61,25 | 76,40 | |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 13,88 | 39,81 | 57,33 | 74,03 | |
STELLA CILENTO | 14,99 | 48,85 | 61,55 | 71,24 | |
STIO | 10,61 | 41,06 | 60,15 | 61,74 | |
TEGGIANO | 14,10 | 41,46 | 55,01 | 68,61 | |
TORCHIARA | 18,06 | 48,00 | 58,66 | 80,89 | |
TORRACA | 17,72 | 45,96 | 58,42 | 75,36 | |
TORRE ORSAIA | 14,35 | 37,59 | 51,35 | 68,16 | |
TORTORELLA | 15,84 | 33,91 | 52,97 | 64,15 | |
TRAMONTI | 9,79 | 32,71 | 47,99 | 70,64 | |
TRENTINARA | 14,05 | 36,73 | 50,56 | 65,97 | |
VALLE DELL’ANGELO | 19,81 | 60,39 | 72,46 | 77,51 | |
VALLO DELLA LUCANIA | 16,76 | 46,93 | 61,05 | 73,47 | |
VALVA | 13,39 | 39,88 | 56,28 | 72,00 | |
VIBONATI | 15,01 | 41,98 | 55,91 | 67,31 | |
VIETRI SUL MARE | 14,85 | 39,03 | 56,14 | 71,39 |
Elettori: 46.021.956
Dato aggiornato al: 26/09/2022 08:55
VOTANTI Senato
Provincia: SALERNO
Dato aggiornato al: 26/09/2022 08:55
Comuni | %ore 23 | %Prec | |
---|---|---|---|
SALERNO | 158 su 158 | 56,85 | 71,28 |
ACERNO | 53,49 | 69,14 | |
AGROPOLI | 56,01 | 71,25 | |
ALBANELLA | 54,33 | 68,95 | |
ALFANO | 57,66 | 65,55 | |
ALTAVILLA SILENTINA | 56,16 | 71,22 | |
AMALFI | 50,01 | 69,18 | |
ANGRI | 54,89 | 71,06 | |
AQUARA | 52,40 | 67,19 | |
ASCEA | 51,07 | 65,32 | |
ATENA LUCANA | 57,53 | 70,60 | |
ATRANI | 52,51 | 70,06 | |
AULETTA | 60,49 | 73,03 | |
BARONISSI | 63,83 | 76,42 | |
BATTIPAGLIA | 58,29 | 72,66 | |
BELLIZZI | 58,10 | 74,88 | |
BELLOSGUARDO | 59,90 | 66,89 | |
BRACIGLIANO | 55,71 | 77,08 | |
BUCCINO | 54,99 | 73,60 | |
BUONABITACOLO | 54,17 | 65,53 | |
CAGGIANO | 57,82 | 72,42 | |
CALVANICO | 61,20 | 76,00 | |
CAMEROTA | 53,38 | 64,83 | |
CAMPAGNA | 56,74 | 71,67 | |
CAMPORA | 60,60 | 66,28 | |
CANNALONGA | 57,25 | 70,71 | |
CAPACCIO PAESTUM | 56,07 | 69,51 | |
CASAL VELINO | 53,01 | 67,06 | |
CASALBUONO | 54,04 | 67,52 | |
CASALETTO SPARTANO | 54,00 | 65,64 | |
CASELLE IN PITTARI | 58,53 | 72,27 | |
CASTEL SAN GIORGIO | 63,79 | 77,52 | |
CASTEL SAN LORENZO | 47,28 | 66,56 | |
CASTELCIVITA | 46,50 | 59,90 | |
CASTELLABATE | 58,78 | 73,24 | |
CASTELNUOVO CILENTO | 51,31 | 71,05 | |
CASTELNUOVO DI CONZA | 46,43 | 57,29 | |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 60,59 | 75,73 | |
CAVA DE’ TIRRENI | 60,24 | 71,80 | |
CELLE DI BULGHERIA | 59,84 | 67,41 | |
CENTOLA | 57,53 | 68,01 | |
CERASO | 61,74 | 71,58 | |
CETARA | 57,69 | 71,52 | |
CICERALE | 52,74 | 68,61 | |
COLLIANO | 45,21 | 64,25 | |
CONCA DEI MARINI | 48,36 | 71,81 | |
CONTRONE | 58,87 | 65,01 | |
CONTURSI TERME | 60,39 | 72,08 | |
CORBARA | 60,77 | 73,71 | |
CORLETO MONFORTE | 68,58 | 66,51 | |
CUCCARO VETERE | 67,47 | 76,87 | |
EBOLI | 54,24 | 69,93 | |
FELITTO | 50,00 | 69,70 | |
FISCIANO | 61,06 | 76,27 | |
FURORE | 57,50 | 69,98 | |
FUTANI | 55,23 | 62,72 | |
GIFFONI SEI CASALI | 58,54 | 71,92 | |
GIFFONI VALLE PIANA | 58,58 | 72,53 | |
GIOI | 52,66 | 62,32 | |
GIUNGANO | 57,98 | 70,75 | |
ISPANI | 64,31 | 72,73 | |
LAUREANA CILENTO | 52,02 | 69,94 | |
LAURINO | 55,00 | 65,54 | |
LAURITO | 51,57 | 68,86 | |
LAVIANO | 44,52 | 65,84 | |
LUSTRA | 49,63 | 67,23 | |
MAGLIANO VETERE | 53,06 | 69,94 | |
MAIORI | 49,26 | 69,34 | |
MERCATO SAN SEVERINO | 56,69 | 73,99 | |
MINORI | 61,11 | 75,30 | |
MOIO DELLA CIVITELLA | 62,56 | 71,73 | |
MONTANO ANTILIA | 48,28 | 63,50 | |
MONTE SAN GIACOMO | 65,27 | 71,13 | |
MONTECORICE | 55,31 | 69,40 | |
MONTECORVINO PUGLIANO | 57,67 | 73,90 | |
MONTECORVINO ROVELLA | 53,58 | 69,17 | |
MONTEFORTE CILENTO | 51,04 | 61,98 | |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 52,45 | 67,28 | |
MORIGERATI | 53,18 | 60,91 | |
NOCERA INFERIORE | 55,37 | 69,81 | |
NOCERA SUPERIORE | 58,65 | 73,66 | |
NOVI VELIA | 61,29 | 72,46 | |
OGLIASTRO CILENTO | 59,84 | 72,27 | |
OLEVANO SUL TUSCIANO | 55,14 | 70,43 | |
OLIVETO CITRA | 54,89 | 66,25 | |
OMIGNANO | 53,48 | 70,28 | |
ORRIA | 49,07 | 64,64 | |
OTTATI | 55,56 | 62,24 | |
PADULA | 54,62 | 68,38 | |
PAGANI | 50,40 | 69,37 | |
PALOMONTE | 53,27 | 77,64 | |
PELLEZZANO | 61,99 | 74,28 | |
PERDIFUMO | 56,08 | 72,54 | |
PERITO | 50,64 | 64,71 | |
PERTOSA | 54,48 | 69,64 | |
PETINA | 60,96 | 73,93 | |
PIAGGINE | 54,17 | 67,40 | |
PISCIOTTA | 53,54 | 66,96 | |
POLLA | 57,47 | 72,09 | |
POLLICA | 54,93 | 64,92 | |
PONTECAGNANO FAIANO | 58,43 | 72,75 | |
POSITANO | 49,53 | 72,22 | |
POSTIGLIONE | 50,00 | 63,72 | |
PRAIANO | 48,56 | 70,77 | |
PRIGNANO CILENTO | 53,95 | 70,67 | |
RAVELLO | 44,82 | 67,48 | |
RICIGLIANO | 50,16 | 68,02 | |
ROCCADASPIDE | 54,88 | 69,81 | |
ROCCAGLORIOSA | 65,46 | 64,17 | |
ROCCAPIEMONTE | 62,28 | 72,50 | |
ROFRANO | 45,59 | 59,82 | |
ROMAGNANO AL MONTE | 65,18 | 67,50 | |
ROSCIGNO | 60,66 | 61,47 | |
RUTINO | 61,60 | 76,42 | |
SACCO | 50,96 | 63,00 | |
SALA CONSILINA | 57,04 | 71,39 | |
SALENTO | 58,98 | 72,37 | |
SALERNO | 59,33 | 71,81 | |
SALVITELLE | 59,58 | 69,04 | |
SAN CIPRIANO PICENTINO | 66,09 | 76,73 | |
SAN GIOVANNI A PIRO | 59,36 | 69,29 | |
SAN GREGORIO MAGNO | 54,74 | 73,21 | |
SAN MANGO PIEMONTE | 61,74 | 76,33 | |
SAN MARZANO SUL SARNO | 53,70 | 73,05 | |
SAN MAURO CILENTO | 57,36 | 66,86 | |
SAN MAURO LA BRUCA | 57,41 | 65,27 | |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 61,54 | 73,65 | |
SAN RUFO | 51,50 | 67,02 | |
SAN VALENTINO TORIO | 60,44 | 75,31 | |
SANT’ANGELO A FASANELLA | 52,71 | 59,96 | |
SANT’ARSENIO | 62,63 | 73,32 | |
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 61,57 | 77,61 | |
SANTA MARINA | 62,94 | 68,72 | |
SANTOMENNA | 51,90 | 60,97 | |
SANZA | 56,95 | 69,51 | |
SAPRI | 58,11 | 68,49 | |
SARNO | 54,20 | 68,95 | |
SASSANO | 51,46 | 64,43 | |
SCAFATI | 53,80 | 70,63 | |
SCALA | 49,16 | 69,79 | |
SERRAMEZZANA | 60,26 | 64,05 | |
SERRE | 51,41 | 69,04 | |
SESSA CILENTO | 59,49 | 71,77 | |
SIANO | 61,25 | 76,45 | |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 57,33 | 73,66 | |
STELLA CILENTO | 61,55 | 70,57 | |
STIO | 60,15 | 60,72 | |
TEGGIANO | 55,01 | 68,15 | |
TORCHIARA | 58,66 | 80,60 | |
TORRACA | 58,42 | 75,16 | |
TORRE ORSAIA | 51,35 | 71,15 | |
TORTORELLA | 52,97 | 63,88 | |
TRAMONTI | 47,99 | 70,19 | |
TRENTINARA | 50,56 | 64,93 | |
VALLE DELL’ANGELO | 72,46 | 76,26 | |
VALLO DELLA LUCANIA | 61,05 | 73,93 | |
VALVA | 56,28 | 70,94 | |
VIBONATI | 55,91 | 67,10 | |
VIETRI SUL MARE | 56,14 | 70,86 |
Elettori: 45.210.950
Dato aggiornato al: 26/09/2022 08:56