| NOCERA | ||||||
| N. | SEGGI | COMUNI | LOCALE | INDIRIZZO | SEZIONI ELETTORALI | |
| 1 | Angri | ANGRI | Locale pubblico | CASA DEL COMBATTENTE | PIAZZA DORIA, 1 | |
| 2 | Bracigliano | BRACIGLIANO | Locale pubblico | CASA COMUNALE | PIAZZA ANGRISANI | |
| 3 | Castel San Giorgio | CASTEL SAN GIORGIO | Locale pubblico | SCUOLA MATERNA FRAZ.CASTELLUCCIO | VIA ARRIGO LANZARA 7 | |
| 4 | Corbara | CORBARA | Locale pubblico | AULA CONSILIARE | VIA ROMA | |
| 5 | NOCERA INFERIORE | NOCERA INFERIORE | Locale pubblico | SALA POLIFUNZIONALE GALLERIA MAIORINO | VIA MATTEOTTI | |
| 6 | Nocera Superiore | NOCERA SUPERIORE | Sede di partito | CIRCOLO PD | VIA SAN CLEMENTE | |
| 7 | PAGANI SEGGIO 1 | PAGANI | Sede di partito | LOCALE VIA DE ROSA NEI PRESSI BAR REMIS | VIA DE ROSA | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, FSI |
| 8 | PAGANI SEGGIO 2 | PAGANI | Altro | CENTRO SOCIALE | VIA DE GASPERI | 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36. |
| Sant’Egidio Montalbino | PAGANI SEGGIO 2 | Altro | CENTRO SOCIALE | VIA DE GASPERI | ||
| 9 | Roccapiemonte | ROCCAPIEMONTE | Locale pubblico | CENTRO SOCIALE | VIA DELLA FRATELLANZA | |
| 10 | S. Marzano sul Sarno | SAN MARZANO SUL SARNO | Altro | LOCALE C/O VIA VENETO | VIA VENETO | |
| 12 | S. Valentino Torio | SAN VALENTINO TORIO | Locale pubblico | CENTRO DI QUARTIERE, NEI PRESSI UFFICIO POSTALE | VIA SOTTOSANTI | |
| 13 | SARNO | SARNO | Locale pubblico | SEDE PD | VIA FABBRICATORE,25 | |
| 14 | SCAFATI | SCAFATI | Locale pubblico | SEDE PD | VIA GIOVANNI XXIII | |
| 15 | Siano | SIANO | Locale pubblico | SALA COMUNALE | P.ZZA MUNICIPIO |





